Номер региона | Реестровый номер | Вид объекта | Адрес | Дата учета | Дата ликвидации | Наименование ОН | Назначение | Площадь |
17 | 17:14:0101025:421 | Помещение | Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Чаа-Холь, ул. Белек, д. 21, кв. 1 | 28.10.2011 | Квартира | Жилое помещение | 66,7 | |
17 | 17:14:0101025:435 | Помещение | Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Чаа-Холь, ул. Кара-Тальская, д. 6, кв. 2 | 28.10.2011 | Квартира | Жилое помещение | 87,6 | |
17 | 17:14:0101025:449 | Помещение | Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Чаа-Холь, ул. Сотнам Александр, д. 5, кв. 1 | 28.10.2011 | Квартира | Жилое помещение | 49,5 | |
17 | 17:14:0101025:508 | Помещение | Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Чаа-Холь, ул. Сотнам Александр, д. 11, кв. 1 | 20.02.2013 | жилое помещение (квартира) | Жилое помещение | 76,8 | |
17 | 17:14:0101026:488 | Помещение | Республика Тыва, р-н. Чаа-Хольский, с. Чаа-Холь, ул. Бавуу Тюлюш, д. 10, кв. 2 | 28.10.2011 | Квартира | Жилое помещение | 60,5 | |
17 | 17:14:0101026:497 | Помещение | Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Чаа-Холь, ул. Хургулек, д. 21 | 28.10.2011 | Квартира | Жилое помещение | 68,6 | |
17 | 17:14:0101026:515 | Помещение | Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Чаа-Холь, ул. Бавуу Тюлюш, д. 12/2, кв. 2 | 28.10.2011 | Квартира | Жилое помещение | 60,5 | |
17 | 17:14:0101028:566 | Помещение | Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Чаа-Холь, ул. Салчак Тока, д. 18, кв. 1 | 28.10.2011 | Квартира | Жилое помещение | 76,4 | |
17 | 17:14:0101028:588 | Помещение | Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Чаа-Холь, ул. Салчак Тока, д. 2, кв. 2 | 28.10.2011 | Квартира | Жилое помещение | 76,8 | |
17 | 17:14:0101028:590 | Помещение | Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Чаа-Холь, ул. Шой-Сюрюн, д. 26, кв. 2 | 28.10.2011 | Квартира | Жилое помещение | 51,2 | |
17 | 17:14:0101028:607 | Помещение | Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Чаа-Холь, ул. Салчак Тока, д. 10/2, кв. 2 | 28.10.2011 | Квартира | Жилое помещение | 63,6 | |
17 | 17:14:0101028:609 | Помещение | Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Чаа-Холь, ул. Шой-Сюрюн, д. 24, кв. 2 | 28.10.2011 | Квартира | Жилое помещение | 57,1 | |
17 | 17:14:0101028:612 | Помещение | Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Чаа-Холь, ул. Шактар Александр, д. 19, кв. 2 | 28.10.2011 | Квартира | Жилое помещение | 61,8 | |
17 | 17:14:0101028:615 | Помещение | Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Чаа-Холь, ул. Салчак Тока, д. 92, кв. 1 | 28.10.2011 | Квартира | Жилое помещение | 73,3 | |
17 | 17:14:0101028:654 | Помещение | Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Чаа-Холь, ул. Салчак Тока, д. 34 | 19.11.2012 | нежилое помещение | Нежилое помещение | 47,7 | |
17 | 17:14:0101028:753 | Помещение | Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с.Чаа-Холь, ул.Салчак Тока, д.22, кв.3 | 10.02.2014 | 1-комнатная квартира | Жилое помещение | 35,1 | |
17 | 17:14:0101029:416 | Помещение | Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Чаа-Холь, ул. Сундуй Андрей, д. 8, кв. 2 | 28.10.2011 | Квартира | Жилое помещение | 73,4 | |
17 | 17:14:0101029:430 | Помещение | Республика Тыва, р-н. Чаа-Хольский, с. Чаа-Холь, ул. Ленина, д. 8, кв. 2 | 28.10.2011 | Квартира | Жилое помещение | 55,7 | |
17 | 17:14:0101029:431 | Помещение | Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Чаа-Холь, ул. Ленина, д. 8, кв. 1 | 28.10.2011 | Квартира | Жилое помещение | 60,5 | |
17 | 17:14:0101029:463 | Помещение | Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Чаа-Холь, ул. Сундуй Андрей, д. 12, кв. 2 | 20.08.2012 | квартира | Жилое помещение | 73,3 | |
17 | 17:14:0101029:565 | Помещение | Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Чаа-Холь, ул. Сундуй Андрей, д. 2 | 28.04.2018 | Нежилое помещение | 38,9 | ||
17 | 17:14:0201009:202 | Помещение | Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Чаа-Холь, ул. Фестивальная, д. 17, кв. 1 | 28.10.2011 | Квартира | Жилое помещение | 61 | |
17 | 17:14:0201009:203 | Помещение | Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Чаа-Холь, ул. Фестивальная, д. 17, кв. 2 | 28.10.2011 | Квартира | Жилое помещение | 60,5 | |
17 | 17:14:0201009:204 | Помещение | Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Чаа-Холь, ул. Автомобилистов, д. 8 | 28.10.2011 | Квартира | Жилое помещение | 58,8 | |
17 | 17:14:0201009:433 | Помещение | Российская Федерация, Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с Ак-Дуруг, ул Сувак, д 41, кв 1 | 27.01.2020 | Жилое помещение | Жилое помещение | 47,2 | |
17 | 17:14:0201010:247 | Помещение | Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Кызыл-Даг, ул. Ленина, д. 25, кв. 1 | 28.10.2011 | Квартира | Жилое помещение | 47,7 | |
17 | 17:14:0201010:248 | Помещение | Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Кызыл-Даг, ул. Ленина, д. 25, кв. 2 | 28.10.2011 | Квартира | Жилое помещение | 56,6 | |
17 | 17:14:0201010:297 | Помещение | Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Ак-Дуруг, ул. Черзи, д. 38, кв. 2 | 28.11.2013 | квартира | Жилое помещение | 62,2 | |
17 | 17:14:0201010:334 | Помещение | Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с Ак-Дуруг, ул Байынды, д 7, кв 1 | 25.02.2015 | жилое помещение | Жилое помещение | 50,6 | |
17 | 17:14:0301012:63 | Помещение | Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Кызыл-Даг, ул. Докпут Монгуш, д. 11 | 28.10.2011 | Квартира | Жилое помещение | 67,3 | |
17 | 17:14:0301013:107 | Помещение | Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Булун-Терек, ул. Ленина, д. 17, кв. 2 | 28.10.2011 | Квартира | Жилое помещение | 46,4 | |
17 | 17:14:0301013:116 | Помещение | Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Кызыл-Даг, ул. Мира, д. 31, кв. 1 | 28.10.2011 | Квартира | Жилое помещение | 43,3 | |
17 | 17:14:0401010:16 | Помещение | Республика Тыва, р-н. Чаа-Хольский, с. Шанчы, д. 15, кв. пом1 | 29.10.2011 | Фельшерско-акушерский пункт | Нежилое помещение | 46,7 | |
17 | 17:14:0401011:86 | Помещение | Республика Тыва, Чаа-Хольский район, с. Шанчы, ул. Калбак Ховалыг, д. 5, пом. с 1 по 2 | 25.12.2013 | нежилые помещения | Нежилое помещение | 179,2 |
помещения без прав Чаа-Хольский район.xlsx
Последнее обновление: 12.05.2021